|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Автоматическая капсула 16 переходных люков мягкая считая обслуживание машины удобное | Модель: | SED-16 |
|---|---|---|---|
| Применимая форма бутылки: | 10-500ml круг, квадратная пластиковая бутылка | Производственные мощности: | 40~60 бутылок согласно с минута (оно зависит от размера бутылки, заполняя количества и размера планш |
| Устанавливая ряд разливая по бутылкам тома: | 2-9999 | Источник питания: | AC220V 50Hz 0.6kw |
| Скорость точности: | >99,5% (лучше чем промышленный стандарт) | Воздушный источник: | 0,6 МПа |
| Материал: | нержавеющая сталь | Ключевое слово: | Капсула считая машину планшета машины разливая по бутылкам |
| Выделить: | Автоматический счетчик капсул 16 прохода,Капсулосчетчик 40-60 бутылок в минуту,16 проходных капсул с гарантией |
||
| Наименование модели | SED-16S |
|---|---|
| Применение |
|
| Объем хоппера | 70 л |
| Мощность | 10-70 бутылок/мин |
| Количество заполнения | 2-9999 шт/бутылка (регулируемая) |
| Размер бутылки | Диаметр ≤ 50 мм, высота ≤ 180 мм |
| Ширина конвейера | 114 мм |
| Сжатый воздух | 00,6 МПа, 3,8 л/мин |
| Напряжение | 220 В, 50 Гц однофазный |
| Сила | 0.9КВт |
| Вес | 480 кг |
| Общий размер (L*W*H) | 1560*1530*1700 мм |
Контактное лицо: Wei
Телефон: 86-15372434551
Факс: 86-571-88615836