|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Двусторонний высокоскоростной вращающийся таблеточный пресс для химии | Модель No.: | SED-570-41GY-F |
---|---|---|---|
Станция пунша: | 35 | Максимальное отжимая давление (KN): | 80 |
Максимальная емкость (pcs/h): | 60000-150000 | Покрытая область (mm): | 1300x1200 |
Материал: | Нержавеющая сталь | Ключевое слово: | Машина для прессы таблеток |
Выделить: | машина планшета 80kn пробивая,машина планшета 60000pcs/h пробивая |
Двусторонний высокоскоростной вращающийся таблеточный пресс для химии
Описание продукта Пункционирующая таблетка
Эта машина является одним из видов двухсторонней вращающейся прессовой машины для прессования таблеток, которая может прессовать гранулированные материалы в круглую форму таблетки, нерегулярную таблетку или гравированную таблетку с двумя сторонами.
Эта машина в основном используется в фармацевтической, химической, пищевой, электронной промышленности.
ПродуктПараметры перфорационной машины для таблеток
Модель | SED-570-41GY-F | SED-570-51GY-F | SED-570-61GY-F | SED-570-65 гY-F | |
Количество станций | 41 | 51 | 61 | 65 | |
Стандарт инструмента | D | В. | ББ | BBS | |
Максимальное основное давление (KN) | 100 | ||||
Максимальное предварительное давление (KN) | 40 | ||||
Максимальный диаметр таблетки (мм) | Круглая таблетка | 25 | 18 | 13 | 11 |
неравномерная таблетка | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Максимальная глубина заполнения (мм) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Максимальная толщина таблетки (мм) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
Максимальная скорость башни (r/min) | 60 | ||||
Максимальная производственная мощность (ч/ч) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
Мощность двигателя (kw) | 11 | ||||
Общий размер (мм) | 1420×1200×1850 | ||||
Масса машины (кг) | 3500 |
Особенности перфорационной машины
Применение перфорационной машины для таблеток
Контактное лицо: Wei
Телефон: 86-15372434551
Факс: 86-571-88615836