|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | 500Kgs согласно с машины замораживания большой емкости серии тип CE цилиндра промышленной сухой гори | Обжатый воздух: | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) |
|---|---|---|---|
| Разморозьте количество воды: | ≥4000kg (、 P=0.1-0.2Mpa T≥30℃) | Тип камеры: | Горизонтальный цилиндр |
| Тип замка: | Вручную затяните | Шершавость камеры: | Ra≤0.8μm |
| Полная годная к употреблению зона полок: | 50M2 | Максимальная емкость воды: | ≥1000Kg/batch |
| материал: | нержавеющая сталь | ключевое слово: | Машина замораживания сухая |
| Выделить: | вакуумной сублимационной сушилки,лйофилизер сушильщика замораживания |
||
2. Компрессор винта польза Германия Bitzer, более стабилизированное представление, надежный, легкое для поддержания
3. Температура и давление компрессора имеют множественные особенности защиты
4. Согласно характеристикам замораживани-высушенного плода, используйте роторные вакуумный насос + корни лопасти нагнетите блок, скорость откачки больше и более эффективна
5. Сопло нержавеющей стали широкое, размораживая сбережения воды, высокая эффективность.
Параметры продукта машины замораживания сухой
| Сушильщик замораживания вакуума SED-50DG | ||||
| Структура продукта | Технические параметры | Примечания | ||
| Проектно-конструкторский стандарт: | ||||
|
||||
| Сила | 167Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
| Функция вакуума | 19.8kw | |||
| Функция рефрижерации | 92kw | |||
| Функция топления | 55.5kw | |||
| Обжатый воздух | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
| Количество охлажденной воды | ≥50m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
| Разморозьте количество воды | ≥4000kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
| Весь том (L×W×H) |
Сухие камера и конденсатор: D=φ2100mmL=6650mm Система контроля системы вакуума системы замораживания: L=2600mm W=2200mm H=2000mm Окончательный размер основанный на дизайне |
|||
| Структура | Разделите | |||
| Полный вес | 15T (приблизительно) | |||
|
||||
| Параметры | ||||
| Дизайн и изготовляя стандарты | Проектно-конструкторские стандарты сосуда вакуума | |||
| Давление проекта камеры | -0.1Mpa | |||
| Температура проекта камеры | 100℃ | |||
| Главные компоненты | ||||
| Материал камеры | SUS304 | |||
| Тип камеры | Горизонтальный цилиндр | |||
| Тип замка | Вручную затяните | |||
| Направление двери отверстия | Открытое право (потребитель может выбрать) | |||
| Раскрывая угол | >110° | |||
| Материалы двери | SUS304 | |||
| Украшение камеры внешнее | SUS304 | |||
| Шершавость камеры | Ra≤0.8μm | |||
| Материал изоляции камеры | Резиновая изоляция board/δ100mm | |||
| Обзорный иллюминатор двери | Φ200mm | 1 часть | ||
| Обзорный иллюминатор камеры | Φ200mm со светом СИД | 1 часть | ||
| Уплотнение двери | Резина кремния | 1 часть | ||
| Технические особенности | ||||
| 1 | Нержавеющая сталь отполирована с превосходным брендом для обеспечения шероховатости поверхности обеспечить требования к стерильности | |||
| 2 | Шкаф, уровень правления, и шланг испытаны после множественных процедур для обеспечения без утечки | |||
|
||||
| Рабочие параметры | ||||
| Полная годная к употреблению зона полок | 50M2 | |||
| Максимальная емкость воды | ≥1000Kg/batch | |||
| Самая низкая температура полки | ≤-50℃±3℃ | |||
| Самая высокая температура полки | 90℃ | |||
| Главные компоненты | ||||
| Материал полки | Соединять трубки нержавеющей стали прямоугольный | |||
| Шероховатость поверхности | Ra≤0.8μm | |||
| Номер полки | 16+1 (доска компенсации) | |||
| Дистанционирование полки | 65mm | |||
| Размеры полки | 1300*2400 | |||
| ShelfFence | SUS304 | |||
| Датчик температуры продукта | Термопара | 4 части | ||
| Технические особенности | ||||
| 1 | Полка имеет высокопрочное и может выдержать долгосрочную пользу; | |||
| 2 | Полка через преданный подвергать механической обработке, может гарантировать плоскостность высокого спроса; | |||
|
||||
| Рабочие параметры | ||||
| Проектно-конструкторский стандарт | Проектно-конструкторские стандарты сосуда вакуума | |||
| Давление дизайна конденсатора | -0.1Mpa | |||
| Температура дизайна конденсатора | 100℃ | |||
| Температура конденсатора самая низкая (нулевая нагрузка) | ≤-55℃±3℃ | |||
|
||||
| Рабочие параметры | ||||
| Тариф полки охлаждая (нулевая нагрузка) | 20℃→-40℃≤90min | |||
| Тариф конденсатора охлаждая (нулевая нагрузка) | 20℃→-40℃≤30min | |||
Шоу машины замораживания сухой
![]()
![]()
Применение машины замораживания сухой
Соответствующий для нагревать, лечить и сушить материалов и продуктов в фармацевтическом, химическом, еде, легкой промышленности и других полях: сырье, APIs, медицины традиционного китайского, порошки, незрелые лекарства, упаковывая бутылки, пигменты, краски, обезвоженные овощи, еда, пластиковые смолы, части компонентов, краска, шерсти, соль, катализатор, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Wei
Телефон: 86-15372434551
Факс: 86-571-88615836