|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | SED-10DG 100 килограммов в высокую эффективность оборудования лиофилизации серии промышленную для ов | Сушить силу: | 5.3kw |
|---|---|---|---|
| Сила рефрижерации: | 18.5kw | Нагревая сила: | 19kw |
| Полная сила: | 43kw | Емкость: | 100 килограммов в серию |
| Соответствующий продукт: | Овощ, плод, кофе, etc | Количество охлажденной воды: | ≥12m3/h (、 P=0.2-0.3Mpa T≤30℃) |
| материал: | нержавеющая сталь | ключевое слово: | Машина замораживания сухая |
| Выделить: | вакуумной сублимационной сушилки,лйофилизер сушильщика замораживания |
||
2. Слой плиты рефрижерации чем или равный до -50 DEG тонкослоистой рефрижерации = охлаждаемая ловушка рефрижерации -50 = -60 c c
3. Рефрижерация охраны окружающей среды R404a, компрессор винта международного бренда эффективный
4. Доска имеет функцию температуры постоянного в процессе рефрижерации и сублимации
5. Вакуумный насос роторного поршеня высокой эффективности с корнями нагнетает, с функцией разъединения масл-воды.
6. Эффективная ловушка ловушки воды, быстрая размораживая функция.
Параметры продукта машины замораживания сухой
| Сушильщик замораживания вакуума SED-10DG | ||||
| Структура продукта | Технические параметры | Примечания | ||
| Проектно-конструкторский стандарт: | ||||
| Распределение ※ общественное | ||||
| Сила | 43Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
| Сушить функцию | 5.2kw | |||
| Функция рефрижерации | 18.5kw | |||
| Функция топления | 19kw | |||
| Обжатый воздух | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
| Количество охлажденной воды | ≥12m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
| Разморозьте количество воды | ≥500kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
| Весь том (L×W×H) |
4500mm×2000mm×2000mm |
Вы можете использовать 20 ног контейнера | ||
| Структура | Интеграл | |||
| Полный вес | 4T (приблизительно) | |||
| ※ Суша тело | ||||
| Параметр | ||||
| Дизайн и изготовляя стандарты | Проектно-конструкторские стандарты сосуда вакуума | |||
| Давление проекта камеры | -0.1Mpa | |||
| Температура проекта камеры | 90℃ | |||
| Главные компоненты | ||||
| Материал камеры | SUS304 | |||
| Тип камеры | Горизонтальный цилиндр | |||
| Тип замка | Вручную затяните | |||
| Направление двери отверстия | Открытое право (потребитель может выбрать) | |||
| Раскрывая угол | >90° | |||
| Материалы двери | SUS304 | |||
| Украшение камеры внешнее | SUS304 | |||
| Шершавость камеры | Ra≤0.8μm | |||
| Материал изоляции камеры | Резиновая доска изоляции | |||
| Обзорный иллюминатор двери | Φ200mm | 1 часть | ||
| Обзорный иллюминатор камеры | Φ200mm | 1 часть | ||
| Уплотнение двери | Резина кремния | 1 часть | ||
| Технические особенности | ||||
| 1 | Нержавеющая сталь отполирована с превосходным брендом для обеспечения шероховатости поверхности обеспечить требования к стерильности | |||
| 2 | Шкаф, уровень правления, и шланг испытаны после множественных процедур для обеспечения без утечки | |||
| Полка ※ | ||||
| Рабочие параметры | ||||
| Полная годная к употреблению зона полок | 10M2 | |||
| Максимальная емкость воды | ≥200Kg/batch | |||
| Самая низкая температура полки | ≤-50℃ | |||
| Самая высокая температура полки | +80℃ | |||
| Главные компоненты | ||||
| Материал полки | Соединять трубки нержавеющей стали прямоугольный | |||
| Номер полки | 11+1 (доска компенсации) | |||
| Дистанционирование полки | 70mm | |||
| Размеры полки | 600 mm×1520mm | |||
| ShelfFence | SUS304 | |||
| Датчик температуры продукта | Термопара | 4 части | ||
![]()
![]()
Применение машины замораживания сухой
* овощи: съестные грибы, куски чеснока, зеленые луки, зеленые фасоли, горохи, огурцы, стержени сладкой мозоли, моркови, шпинат, спаржа, дикие овощи, etc.
* акватические продукты и мясо: моллюск, креветка, ручки рыб, говядина, свинина, цыпленок, овечка, etc.
* приправа: порошок чеснока, порошок имбиря, порошок лука, томаты, перец.
* немедленные напитки: кофе, чай, суп, соевое молоко, молоко, etc.
* еда удобства: еда детей, легкая закуска, военная еда
* свежая китайская фитотерапия: женьшень, antler бархата, notoginseng wolfberry, Panax, etc.
![]()
Контактное лицо: Wei
Телефон: 86-15372434551
Факс: 86-571-88615836